Características Técnicas Completas
| Marca | Dreame |
| Fecha de lanzamiento | 15 de Octubre de 2026 |
| También conocido como | — |
| Número de modelo | RLM92DE |
| Potencia de succión | 42.000 Pa |
| Capacidad batería | 5.000 mAh |
| Autonomía declarada | 165 min |
| Rendimiento de batería | — |
| Carga rapida de batería | Sí, PowerMaster, recarga 24% de batería en 5,5 minutos |
| Cepillo principal | Doble Cepillo HyperStream 2.0 Antienredos de Pelos |
| Cepillo principal elevable | Sí |
| Cepillo lateral elevable | Sí |
| Cepillo lateral extensible | Sí, con extensión robótica de 12 cm |
| Cepillo lateral anti-enredos | Sí |
| Cepillo para zócalos | Sí |
| Tipo de fregado | Dos Mopas Giratorias 280 RPM 15N |
| Extensión de mopas | Sí, con extensión robótica de 18 cm |
| Elevación de mopas | Sí, 10,5 mm (hasta 21,5 mm con elevación del chasis) |
| Temperatura de fregado del suelo | Agua Caliente 40°C |
| Desmontar mopas en la base | Sí |
| Detección de suciedad en mopas | Sí |
| Detección de suciedad en el suelo | Sí |
| Auto vaciado del depósito de polvo | Sí |
| Lavado de mopas | Sí, con agua caliente a 100°C |
| Secado de mopas | Sí, con aire caliente a 45°C |
| Autolimpieza bandeja de lavado | Sí, con agua caliente a 100ª |
| Desinfección UV | No |
| Depósito detergente | Sí, triple |
| Cambio automático de mopas | Sí, 3 pares de mopas |
| Capacidad bolsa polvo | 3,2 L |
| Depósito agua limpia | 5,5 L |
| Depósito agua sucia | 4 L |
| Kit conexión tuberías | Sí (se compra por separado) |
| Conexión tuberías integrada | No |
| Sistema de navegación | LiDAR Retráctil 360° |
| Evitación de obstáculos | Sí, con iluminación proactiva |
| Cámara IA | Sí, doble RGB |
| Sensor láser 3D frontal | Sí |
| Nº obstáculos reconocidos | 320 |
| Reconocimiento de mascotas | Sí |
| Limpieza tras cortinas | Sí |
| Acceso remoto a cámara | Sí |
| LED visión nocturna | Sí |
| Limpieza inteligente IA | Sí, CleanGenius |
| Reconocimiento de manchas IA | Sí |
| CPU / Algoritmo | ? |
| Capacidad de superar escalones | Escalón simple 52 mm - Escalón doble 100 mm |
| Brazo robótico | No |
| Asistente de voz propio integrado | Sí, "Ok, Dreame" |
| Compatible con asistentes de voz (Alexa, Google Home...) | Sí |
| Compatible con Matter | Sí |
| Depósito polvo robot | 310 ml |
| Depósito agua del robot | 80 ml |
| Diámetro del robot | 350 mm |
| Altura del robot | 89 mm retraído |
| Ancho de la base | 416 mm |
| Altura de la base | 590 mm |
| Profundidad de la base | 457 mm |
Cuéntanos tu presupuesto, cómo es tu casa y qué necesitas limpiar. El recomendador te ayuda a encontrar modelos adecuados para ti.
VS
VS
VS
VS
VS
Consulta el precio, la variante y la disponibilidad de cada modelo en Amazon.
Comprar Dreame X60 Pro Ultra Matrix en Amazon