| Marque | Roborock |
| Date de lancement | Agosto 2026 |
| Puissance d\'aspiration | 35.000 Pa |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Autonomie déclarée | — |
| Performance de la batterie | — |
| Charge rapide de la batterie | No |
| Brosse principale | DuoDivide Antienredos de Pelos |
| Brosse principale relevable | Sí |
| Brosse latérale relevable | Sí |
| Brosse latérale extensible | Cepillo lateral reversible |
| Brosse latérale anti-emmêlement | Sí |
| Brosse pour plinthes | No |
| Type de lavage | Rodillo 270 mm 240RPM 15M |
| Extension des serpillières | Sí |
| Élévation des serpillières | Sí, 15 mm + Cubre Rodillo |
| Température de lavage du sol | Agua Fría |
| Démonter les serpillières à la base | No |
| Détection de saleté sur les serpillières | Sí |
| Détection de saleté sur le sol | Sí |
| Lavage à la vapeur | No |
| Vidage automatique du réservoir à poussière | Sí |
| Lavage des serpillières | Sí, con agua caliente a 75°C |
| Séchage des serpillières | Sí, con aire caliente a 63°C |
| Autonettoyage du bac de lavage | Bandeja extraible |
| Désinfection UV | No |
| Réservoir de détergent | No |
| Changement automatique de serpillières | No |
| Capacité du sac à poussière | 2,7 L |
| Réservoir d\'eau propre | 4 L |
| Réservoir d\'eau sale | 3 L |
| Kit de connexion à la plomberie | No |
| Connexion à la plomberie intégrée | No |
| Système de navigation | LiDAR Retráctil 360° |
| Évitement d\'obstacles | Sí |
| Caméra IA | Sí, RGB |
| Capteur laser 3D frontal | Sí, con luz estructurada |
| Nº d\'obstacles reconnus | 280 |
| Reconnaissance des animaux | Sí |
| Nettoyage derrière les rideaux | Sí |
| Accès à distance à la caméra | Sí |
| LED vision nocturne | Sí |
| Nettoyage intelligent IA | Sí, SmartPlan 3.0 |
| Reconnaissance de taches IA | Sí |
| CPU / Algorithme | — |
| Capacité de franchir les marches | 20 mm |
| Bras robotique | No |
| Assistant vocal propre intégré | Sí |
| Compatible avec assistants vocaux (Alexa, Google Home...) | Sí |
| Compatible avec Matter | Sí |
| Réservoir à poussière du robot | ? |
| Réservoir d\'eau du robot | ? |
| Diamètre du robot | 353 mm |
| Hauteur du robot | 89,8 mm |
| Largeur de la base | 402 mm |
| Hauteur de la base | 451 mm |
| Profondeur de la base | 470 mm |
VS
VS
VS
VS
VS
Obtenez-les maintenant au meilleur prix sur Amazon
🛒 Voir sur Amazon