Caractéristiques Techniques Complètes
| Marque | Roborock |
| Date de lancement | Août 2026 |
| También conocido como | — |
| Número de modelo | — |
| Puissance d\'aspiration | 35.000 Pa |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Autonomie déclarée | 240 min |
| Performance de la batterie | — |
| Charge rapide de la batterie | Non |
| Brosse principale | DuoDivide Anti-Emmêlement de Cheveux |
| Brosse principale relevable | Oui |
| Brosse latérale relevable | Oui |
| Brosse latérale extensible | Brosse latérale réversible |
| Brosse latérale anti-emmêlement | Oui |
| Brosse pour plinthes | Non |
| Type de lavage | Rouleau 270 mm 240RPM 15M |
| Extension des serpillières | Oui |
| Élévation des serpillières | Oui, 15 mm + Couvre Rouleau |
| Température de lavage du sol | Eau Froide |
| Démonter les serpillières à la base | Non |
| Détection de saleté sur les serpillières | Oui |
| Détection de saleté sur le sol | Oui |
| Vidage automatique du réservoir à poussière | Oui |
| Lavage des serpillières | Oui, avec eau chaude à 75°C |
| Séchage des serpillières | Oui, avec air chaud à 63°C |
| Autonettoyage du bac de lavage | Plateau amovible |
| Désinfection UV | Non |
| Réservoir de détergent | Non |
| Changement automatique de serpillières | Non |
| Capacité du sac à poussière | 2,7 L |
| Réservoir d\'eau propre | 4 L |
| Réservoir d\'eau sale | 3 L |
| Kit de connexion à la plomberie | Non |
| Connexion à la plomberie intégrée | Non |
| Système de navigation | LiDAR Rétractable 360° |
| Évitement d\'obstacles | Oui |
| Caméra IA | Oui, RGB |
| Capteur laser 3D frontal | Oui, avec lumière structurée |
| Nº d\'obstacles reconnus | 280 |
| Reconnaissance des animaux | Oui |
| Nettoyage derrière les rideaux | Oui |
| Accès à distance à la caméra | Oui |
| LED vision nocturne | Oui |
| Nettoyage intelligent IA | Oui, SmartPlan 3.0 |
| Reconnaissance de taches IA | Oui |
| CPU / Algorithme | ? |
| Capacité de franchir les marches | 20 mm |
| Bras robotique | Non |
| Assistant vocal propre intégré | Oui |
| Compatible avec assistants vocaux (Alexa, Google Home...) | Oui |
| Compatible avec Matter | Oui |
| Réservoir à poussière du robot | ? |
| Réservoir d\'eau du robot | ? |
| Diamètre du robot | 353 mm |
| Hauteur du robot | 89,8 mm |
| Largeur de la base | 402 mm |
| Hauteur de la base | 451 mm |
| Profondeur de la base | 470 mm |
Indiquez votre budget, votre logement et ce que vous souhaitez nettoyer. Notre assistant vous aide à trouver les modèles adaptés.
VS
VS
VS
VS
VS
Consultez le prix, la version et la disponibilité de chaque modèle sur Amazon.
Acheter Roborock Qrevo Edge 2 Flow sur Amazon