Vollständige technische Eigenschaften
| Marke | Roborock |
| Erscheinungsdatum | August 2026 |
| También conocido como | — |
| Número de modelo | — |
| Saugleistung | 35.000 Pa |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Angegebene Laufzeit | 240 min |
| Akkuleistung | — |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Hauptbürste | DuoDivide Verwicklungsfrei für Haare |
| Anhebbare Hauptbürste | Ja |
| Anhebbare Seitenbürste | Ja |
| Ausfahrbare Seitenbürste | Umkehrbarer Seitenbürste |
| Seitenbürste Anti-Verhedderung | Ja |
| Sockelleistenbürste | Nein |
| Wischsystem | Walze 270 mm 240RPM 15M |
| Ausfahrbare Wischmopps | Ja |
| Anhebung der Wischmopps | Ja, 15 mm + Rollenabdeckung |
| Wischtemperatur | Kaltwasser |
| Wischmopps an der Station ablegen | Nein |
| Schmutzerkennnung an Wischmopps | Ja |
| Schmutzerkennnung auf dem Boden | Ja |
| Automatische Staubbehälterentleerung | Ja |
| Moppwäsche | Ja, mit heißem Wasser bei 75°C |
| Trocknung der Wischmopps | Ja, mit heißer Luft bei 63°C |
| Selbstreinigung der Waschschale | Herausnehmbare Schale |
| UV-Desinfektion | Nein |
| Reinigungsmitteltank | Nein |
| Automatischer Moppwechsel | Nein |
| Staubbeutelkapazität | 2,7 L |
| Frischwassertank | 4 L |
| Schmutzwassertank | 3 L |
| Wasseranschluss-Set | Nein |
| Integrierter Wasseranschluss | Nein |
| Navigationssystem | Einziehbarer LiDAR 360° |
| Hinderniserkennung | Ja |
| KI-Kamera | Ja, RGB |
| Frontaler 3D-Lasersensor | Ja, mit strukturiertem Licht |
| Anzahl erkannter Hindernisse | 280 |
| Haustiererkennung | Ja |
| Reinigung hinter Vorhängen | Ja |
| Fernzugriff auf Kamera | Ja |
| LED-Nachtsicht | Ja |
| Intelligente KI-Reinigung | Ja, SmartPlan 3.0 |
| KI-Fleckenerkennung | Ja |
| CPU / Algorithmus | ? |
| Schwellenüberwindung | 20 mm |
| Roboterarm | Nein |
| Integrierter eigener Sprachassistent | Ja |
| Kompatibel mit Sprachassistenten (Alexa, Google Home...) | Ja |
| Matter-kompatibel | Ja |
| Staubbehälter Roboter | ? |
| Wassertank des Roboters | ? |
| Durchmesser des Roboters | 353 mm |
| Höhe des Roboters | 89,8 mm |
| Breite der Station | 402 mm |
| Höhe der Station | 451 mm |
| Tiefe der Station | 470 mm |
Nennen Sie Ihr Budget, die Art Ihres Zuhauses und Ihre Reinigungswünsche. Unsere Kaufberatung hilft Ihnen, passende Modelle zu finden.
VS
VS
VS
VS
VS
Prüfen Sie Preis, Variante und Verfügbarkeit jedes Modells bei Amazon.
Roborock Qrevo Edge 2 Flow bei Amazon kaufen