Vollständige technische Eigenschaften
| Marke | Dreame |
| Erscheinungsdatum | 15 de Octubre de 2026 |
| También conocido como | — |
| Número de modelo | RLM92DE |
| Saugleistung | 42.000 Pa |
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
| Angegebene Laufzeit | 165 min |
| Akkuleistung | — |
| Schnellladefunktion | Sí, PowerMaster, recarga 24% de batería en 5,5 minutos |
| Hauptbürste | Doble Cepillo HyperStream 2.0 Antienredos de Pelos |
| Anhebbare Hauptbürste | Sí |
| Anhebbare Seitenbürste | Sí |
| Ausfahrbare Seitenbürste | Sí, con extensión robótica de 12 cm |
| Seitenbürste Anti-Verhedderung | Sí |
| Sockelleistenbürste | Sí |
| Wischsystem | Dos Mopas Giratorias 280 RPM 15N |
| Ausfahrbare Wischmopps | Sí, con extensión robótica de 18 cm |
| Anhebung der Wischmopps | Sí, 10,5 mm (hasta 21,5 mm con elevación del chasis) |
| Wischtemperatur | Agua Caliente 40°C |
| Wischmopps an der Station ablegen | Sí |
| Schmutzerkennnung an Wischmopps | Sí |
| Schmutzerkennnung auf dem Boden | Sí |
| Automatische Staubbehälterentleerung | Sí |
| Moppwäsche | Sí, con agua caliente a 100°C |
| Trocknung der Wischmopps | Sí, con aire caliente a 45°C |
| Selbstreinigung der Waschschale | Sí, con agua caliente a 100ª |
| UV-Desinfektion | No |
| Reinigungsmitteltank | Sí, triple |
| Automatischer Moppwechsel | Sí, 3 pares de mopas |
| Staubbeutelkapazität | 3,2 L |
| Frischwassertank | 5,5 L |
| Schmutzwassertank | 4 L |
| Wasseranschluss-Set | Sí (se compra por separado) |
| Integrierter Wasseranschluss | No |
| Navigationssystem | LiDAR Retráctil 360° |
| Hinderniserkennung | Sí, con iluminación proactiva |
| KI-Kamera | Sí, doble RGB |
| Frontaler 3D-Lasersensor | Sí |
| Anzahl erkannter Hindernisse | 320 |
| Haustiererkennung | Sí |
| Reinigung hinter Vorhängen | Sí |
| Fernzugriff auf Kamera | Sí |
| LED-Nachtsicht | Sí |
| Intelligente KI-Reinigung | Sí, CleanGenius |
| KI-Fleckenerkennung | Sí |
| CPU / Algorithmus | ? |
| Schwellenüberwindung | Escalón simple 52 mm - Escalón doble 100 mm |
| Roboterarm | No |
| Integrierter eigener Sprachassistent | Sí, "Ok, Dreame" |
| Kompatibel mit Sprachassistenten (Alexa, Google Home...) | Sí |
| Matter-kompatibel | Sí |
| Staubbehälter Roboter | 310 ml |
| Wassertank des Roboters | 80 ml |
| Durchmesser des Roboters | 350 mm |
| Höhe des Roboters | 89 mm retraído |
| Breite der Station | 416 mm |
| Höhe der Station | 590 mm |
| Tiefe der Station | 457 mm |
Nennen Sie Ihr Budget, die Art Ihres Zuhauses und Ihre Reinigungswünsche. Unsere Kaufberatung hilft Ihnen, passende Modelle zu finden.
⚠️ No hay robots disponibles en rangos de precio cercanos.
VS
VS
VS
VS
VS
Prüfen Sie Preis, Variante und Verfügbarkeit jedes Modells bei Amazon.
Dreame X60 Pro Ultra Matrix bei Amazon kaufen